| Time | Period/Event | Context & Details | Source |
|---|---|---|---|
| 07:30 | Period 1 (Minimum Day Block variant) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 07:30 | Period 1 (Monday, Tuesday, Thursday, Friday) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 07:30 | Period 1 (Table 2) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 07:30 | Period 1/2 (Minimum Day Block) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 07:30 | RTI (Assembly Block) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 07:30 | RTI/Enrich (Wednesday A/Thursday B) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 08:12 | Period 2 (Table 2) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 08:22 | Period 2 (Minimum Day Block variant) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 08:32 | Period 2 (Monday, Tuesday, Friday) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 08:35 | Period 1 (Wednesday A) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 08:35 | Period 1/2 (Assembly Block) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 08:35 | Period 2 (Thursday B) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 08:54 | Period 3 (Table 2) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 08:55 | Period 3/4 (Minimum Day Block) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 09:09 | Brunch (Minimum Day Block variant) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 09:29 | Brunch (Monday, Tuesday, Friday) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 09:29 | Period 3 (Minimum Day Block variant) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 09:30 | Period 1 (Table 4) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 09:30 | Period 1/2 (Delayed Start Block) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 09:31 | Brunch (Table 2) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 09:49 | Period 3 (Monday, Tuesday, Friday) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 09:52 | Brunch (Assembly Block) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 10:05 | Brunch (Wednesday A, Thursday B) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 10:09 | Period 4 (Table 2) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 10:12 | Assembly (Assembly Block) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 10:15 | Lunch (Minimum Day Block) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 10:15 | Period 2 (Table 4) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 10:16 | Assembly (Minimum Day Block variant) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 10:25 | Pathways (Wednesday A, Thursday B) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 10:50 | Period 5/6 (Minimum Day Block) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 10:51 | Period 4 (Monday, Tuesday, Friday) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 10:51 | Period 5 (Table 2) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 10:55 | Period 3 (Wednesday A) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 10:55 | Period 4 (Thursday B) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 11:00 | Period 3 (Table 4) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 11:00 | Period 3/4 (Delayed Start Block) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 11:17 | Period 3/4 (Assembly Block) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 11:29 | Period 4 (Minimum Day Block variant) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 11:33 | Period 6 (Table 2) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 11:41 | Lunch (Table 4) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 11:53 | Lunch (Monday, Tuesday, Friday) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 12:16 | Lunch (Minimum Day Block variant) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 12:19 | Period 4 (Table 4) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 12:25 | Lunch (Delayed Start Block) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 12:25 | Lunch (Wednesday A, Thursday B) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 12:31 | Period 5 (Monday, Tuesday, Friday) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 12:34 | Lunch (Assembly Block) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 12:51 | Period 5 (Minimum Day Block variant) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 13:00 | Period 5 (Wednesday A) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 13:00 | Period 6 (Wednesday A) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 13:04 | Period 5 (Table 4) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 13:05 | Period 5/6 (Delayed Start Block) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 13:09 | Period 5/6 (Assembly Block) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 13:33 | Period 6 (Monday, Tuesday, Friday) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 13:43 | Period 6 (Minimum Day Block variant) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 13:49 | Period 6 (Table 4) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 18:30 | Zero Period (Monday-Friday) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
| 18:48 | Zero Period (Table 2) | No additional context available | text_snippet nths bell schedule |
This bell schedule shows the daily class periods, break times, and school day structure for North Tahoe High during the 2025-2026 academic year. The schedule includes regular class periods, lunch breaks, passing periods, and any special schedule notes.
Get this in your pocket automatically.
With notifications. Without effort.
Download Domistiq today.
Domistiq is a smartphone app that makes family organization easy. All in one place: calendars, school schedules, chores, routines, to-do lists, etc.