North Tahoe High is a public secondary school serving students in grades 9 through 12 within the Tahoe-Truckee Unified School District. North Tahoe High offers a diverse range of academic programs with a strong emphasis on college and career readiness. The school integrates modern technology and leadership development into its curriculum to prepare students for future success. Students at North Tahoe High can participate in various extracurricular activities and athletic programs. Please contact the school administration or check the district portal to access the current bell schedule and upcoming school events.
| Time | Period |
|---|---|
| 06:30 | Zero Period (Monday-Friday) |
| 06:48 | Zero Period (Table 2) |
| 07:30 | RTI/Enrich (Wednesday A/Thursday B) |
| 07:30 | Period 1 (Monday, Tuesday, Thursday, Friday) |
| 07:30 | Period 1 (Table 2) |
| 07:30 | Period 1/2 (Minimum Day Block) |
| 07:30 | Period 1 (Minimum Day Block variant) |
| 07:30 | RTI (Assembly Block) |
| 08:12 | Period 2 (Table 2) |
| 08:22 | Period 2 (Minimum Day Block variant) |
| 08:32 | Period 2 (Monday, Tuesday, Friday) |
| 08:35 | Period 1 (Wednesday A) |
| 08:35 | Period 2 (Thursday B) |
| 08:35 | Period 1/2 (Assembly Block) |
| 08:54 | Period 3 (Table 2) |
| 08:55 | Period 3/4 (Minimum Day Block) |
| 09:09 | Brunch (Minimum Day Block variant) |
| 09:29 | Brunch (Monday, Tuesday, Friday) |
| 09:29 | Period 3 (Minimum Day Block variant) |
| 09:30 | Period 1 (Table 4) |
| 09:30 | Period 1/2 (Delayed Start Block) |
| 09:31 | Brunch (Table 2) |
| 09:49 | Period 3 (Monday, Tuesday, Friday) |
| 09:52 | Brunch (Assembly Block) |
| 10:05 | Brunch (Wednesday A, Thursday B) |
| 10:09 | Period 4 (Table 2) |
| 10:12 | Assembly (Assembly Block) |
| 10:15 | Lunch (Minimum Day Block) |
| 10:15 | Period 2 (Table 4) |
| 10:16 | Assembly (Minimum Day Block variant) |
| 10:25 | Pathways (Wednesday A, Thursday B) |
| 10:50 | Period 5/6 (Minimum Day Block) |
| 10:51 | Period 4 (Monday, Tuesday, Friday) |
| 10:51 | Period 5 (Table 2) |
| 10:55 | Period 3 (Wednesday A) |
| 10:55 | Period 4 (Thursday B) |
| 11:00 | Period 3 (Table 4) |
| 11:00 | Period 3/4 (Delayed Start Block) |
| 11:17 | Period 3/4 (Assembly Block) |
| 11:29 | Period 4 (Minimum Day Block variant) |
| 11:33 | Period 6 (Table 2) |
| 11:41 | Lunch (Table 4) |
| 11:53 | Lunch (Monday, Tuesday, Friday) |
| 12:16 | Lunch (Minimum Day Block variant) |
| 12:19 | Period 4 (Table 4) |
| 12:25 | Lunch (Wednesday A, Thursday B) |
| 12:25 | Lunch (Delayed Start Block) |
| 12:31 | Period 5 (Monday, Tuesday, Friday) |
| 12:34 | Lunch (Assembly Block) |
| 12:51 | Period 5 (Minimum Day Block variant) |
| 13:00 | Period 5 (Wednesday A) |
| 13:00 | Period 6 (Wednesday A) |
| 13:04 | Period 5 (Table 4) |
| 13:05 | Period 5/6 (Delayed Start Block) |
| 13:09 | Period 5/6 (Assembly Block) |
| 13:33 | Period 6 (Monday, Tuesday, Friday) |
| 13:43 | Period 6 (Minimum Day Block variant) |
| 13:49 | Period 6 (Table 4) |
Download Domistiq today.
Domistiq is a smartphone app that makes family organization easy. All in one place: calendars, school schedules, chores, routines, to-do lists, etc.