David A. Brown Middle School, serving grades 7-8 as a public middle school, is dedicated to fostering a challenging and supportive learning environment for all students. The school emphasizes character development and preparing students for high school success through rigorous academics and exploratory courses. David A. Brown Middle integrates technology into daily instruction to enhance engagement and provide students with 21st-century skills. A focus on leadership opportunities and collaborative projects encourages students to become active participants in their education and community. Families can access the David A. Brown Middle School bell schedule and a calendar of upcoming events through the Lake Elsinore Unified School District resources.
| Start | End | Event |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-06-03 | HS Assessment, Minimum Day |
| 2026-06-01 | 2026-06-30 | June 2026 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | TBD |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | TBD |
| 2026-06-05 | â | Last Day of School |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | TBD |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | TBD |
| Time | Period |
|---|---|
| 07:26 | PERIOD 0 (MONDAY â FRIDAY) |
| 07:37 | PERIOD 0 (WEDNESDAYS) |
| 07:50 | Elementary Schools (TKâ5) Start Time |
| 08:00 | First Day of School for TK-12 Students |
| 08:00 | Kâ8 Schools Start Time |
| 08:24 | PERIOD 0 (MONDAY â FRIDAY) |
| 08:30 | Middle & High Schools Start Time (per SB 328) |
| 08:30 | Mondays, Tuesdays, Thursdays, Fridays - Description / Period |
| 08:30 | Period 1 (Minimum Schedule - Wed.) |
| 08:30 | PERIOD 1 (MONDAY â FRIDAY) |
| 08:30 | Period 1 (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 08:45 | 1 (12/14 & 6/6) |
| 08:45 | 3 (12/15/& 6/7) |
| 08:45 | 5 (12/16 & 6/8) |
| 09:14 | Period 1 End (Minimum Schedule - Wed.) |
| 09:19 | Period 2 (Minimum Schedule - Wed.) |
| 09:27 | Period 1 End (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 09:28 | PERIOD 1 (MONDAY â FRIDAY) |
| 09:30 | Wednesdays - Description / Period |
| 09:32 | Period 2 (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 09:34 | PERIOD 2 (MONDAY â FRIDAY) |
| 09:35 | PERIOD 1 (WEDNESDAYS) |
| 09:59 | Break (Minimum Schedule - Wed.) |
| 09:59 | Period 2 End (Minimum Schedule - Wed.) |
| 10:09 | Break End (Minimum Schedule - Wed.) |
| 10:14 | Period 3 (Minimum Schedule - Wed.) |
| 10:22 | Break (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 10:22 | PERIOD 1 (WEDNESDAYS) |
| 10:22 | Period 2 End (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 10:28 | PERIOD 2 (WEDNESDAYS) |
| 10:32 | Break End (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 10:34 | BREAK (MONDAY â FRIDAY) |
| 10:34 | PERIOD 2 (MONDAY â FRIDAY) |
| 10:37 | Period 3 (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 10:44 | BREAK (MONDAY â FRIDAY) |
| 10:45 | 1 (12/14 & 6/6) |
| 10:45 | 3 (12/15/& 6/7) |
| 10:45 | 5 (12/16 & 6/8) |
| 10:50 | PERIOD 3 (MONDAY â FRIDAY) |
| 10:54 | Period 3 End (Minimum Schedule - Wed.) |
| 10:55 | Break (12/14 & 6/6) |
| 10:55 | Break (12/15/& 6/7) |
| 10:55 | Break (12/16 & 6/8) |
| 10:59 | Period 4 (Minimum Schedule - Wed.) |
| 11:01 | 2 (12/14 & 6/6) |
| 11:01 | 4 (12/15/& 6/7) |
| 11:01 | 6 (12/16 & 6/8) |
| 11:18 | BREAK (WEDNESDAYS) |
| 11:18 | PERIOD 2 (WEDNESDAYS) |
| 11:27 | Period 3 End (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 11:28 | BREAK (WEDNESDAYS) |
| 11:32 | Period 4 (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 11:34 | PERIOD 3 (WEDNESDAYS) |
| 11:39 | Period 4 End (Minimum Schedule - Wed.) |
| 11:44 | 1st Lunch (Minimum Schedule - Wed.) |
| 11:44 | Period 5a (Minimum Schedule - Wed.) |
| 11:48 | PERIOD 3 (MONDAY â FRIDAY) |
| 11:54 | PERIOD 4 (MONDAY â FRIDAY) |
| 12:14 | 1st Lunch End (Minimum Schedule - Wed.) |
| 12:19 | Period 5b (Minimum Schedule - Wed.) |
| 12:21 | PERIOD 3 (WEDNESDAYS) |
| 12:22 | Period 4 End (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 12:24 | Period 5a End (Minimum Schedule - Wed.) |
| 12:27 | 1st Lunch (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 12:27 | PERIOD 4 (WEDNESDAYS) |
| 12:27 | Period 5a (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 12:29 | 2nd Lunch (Minimum Schedule - Wed.) |
| 12:52 | LUNCH (MONDAY â FRIDAY) |
| 12:52 | PERIOD 4 (MONDAY â FRIDAY) |
| 12:57 | 1st Lunch End (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 12:59 | 2nd Lunch End (Minimum Schedule - Wed.) |
| 12:59 | Period 5b End (Minimum Schedule - Wed.) |
| 13:01 | 2 (12/14 & 6/6) |
| 13:01 | 4 (12/15/& 6/7) |
| 13:01 | 6 (12/16 & 6/8) |
| 13:01 | Lunch/Dismissal (12/14 & 6/6) |
| 13:01 | Lunch/Dismissal (12/15/& 6/7) |
| 13:01 | Lunch/Dismissal (12/16 & 6/8) |
| 13:02 | Period 5b (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 13:04 | Period 6 (Minimum Schedule - Wed.) |
| 13:14 | LUNCH (WEDNESDAYS) |
| 13:14 | PERIOD 4 (WEDNESDAYS) |
| 13:17 | Period 5a End (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 13:22 | 2nd Lunch (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 13:22 | LUNCH (MONDAY â FRIDAY) |
| 13:28 | PERIOD 5 (MONDAY â FRIDAY) |
| 13:31 | Lunch/Dismissal (12/14 & 6/6) |
| 13:31 | Lunch/Dismissal (12/15/& 6/7) |
| 13:31 | Lunch/Dismissal (12/16 & 6/8) |
| 13:36 | Period (12/16 & 6/8) |
| 13:44 | LUNCH (WEDNESDAYS) |
| 13:44 | Period 6 End (Minimum Schedule - Wed.) |
| 13:50 | PERIOD 5 (WEDNESDAYS) |
| 13:52 | 2nd Lunch End (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 13:52 | Period 5b End (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 13:55 | Elementary Schools (TKâ5) End Time (Grades 1â5) |
| 13:57 | Period 6 (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 14:05 | Kâ8 Schools End Time (Grades 1â8) |
| 14:26 | PERIOD 5 (MONDAY â FRIDAY) |
| 14:32 | PERIOD 6 (MONDAY â FRIDAY) |
| 14:37 | PERIOD 5 (WEDNESDAYS) |
| 14:43 | PERIOD 6 (WEDNESDAYS) |
| 14:47 | Period 6 End (Regular Schedule - Mon., Tue., Thu., Fri.) |
| 15:30 | PERIOD 6 (MONDAY â FRIDAY) |
| 15:30 | PERIOD 6 (WEDNESDAYS) |
| 15:36 | Period (12/16 & 6/8) |
| 15:36 | PERIOD 7 (MONDAY â FRIDAY) |
| 15:36 | PERIOD 7 (WEDNESDAYS) |
| 16:23 | PERIOD 7 (WEDNESDAYS) |
| 16:34 | PERIOD 7 (MONDAY â FRIDAY) |
Get this in your pocket automatically.
With notifications. Without effort.
Download Domistiq today.
Domistiq is a smartphone app that makes family organization easy. All in one place: calendars, school schedules, chores, routines, to-do lists, etc.