| Time | Period/Event | Context & Details | Source |
|---|---|---|---|
| 07:15 | Student Entry | Lunch Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 07:25 | Warning Bell | Lunch Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 07:30-08:05 | Period 1 | Early Dismissal No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 07:30-08:20 | Period 1 | No Extension Bell Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 07:30-08:21 | Period 1 | Lunch Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 08:09-08:42 | Period 2 | Early Dismissal No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 08:15 | Student Entry | One-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 08:21-08:51 | Period 1 - EXT | Lunch Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 08:24-09:14 | Period 2 | No Extension Bell Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 08:25 | Warning Bell | One-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 08:25-09:10 | Period 2 | Lunch Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 08:30-09:12 | Period 1 | One-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 08:46-09:19 | Period 3 | Early Dismissal No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 08:55-09:40 | Period 2 | Lunch Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 09:14-09:59 | Period 3 | Lunch Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 09:15 | Student Entry | Two-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 09:16-09:58 | Period 2 | One-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 09:18-10:08 | Period 3 | No Extension Bell Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 09:23-09:56 | Period 4 | Early Dismissal No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 09:25 | Warning Bell | Two-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 09:30-10:03 | Period 1 | Two-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 09:44-10:29 | Period 3 | Lunch Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 10:00-10:30 | Period 5 | Early Dismissal No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 10:00-10:30 | Period 5 -Lunch | Early Dismissal No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 10:02-10:44 | Period 3 | One-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 10:03-10:48 | Period 4 | Lunch Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 10:07-10:40 | Period 2 | Two-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 10:12-11:02 | Period 4 | No Extension Bell Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 10:33-11:18 | Period 4 | Lunch Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 10:34-11:04 | Period 6 | Early Dismissal No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 10:34-11:04 | Period 6 -Lunch | Early Dismissal No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 10:44-11:17 | Period 3 | Two-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 10:48-11:18 | Period 5 (Lunch) | Lunch Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 10:48-11:29 | Period 4 | One-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 10:48-11:48 | Period 4 - EXT | Lunch Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 10:52-11:37 | Period 5 | Extension Schedule - B Lunch | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 11:02-11:32 | Period 5 -Lunch | No Extension Bell Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 11:06-11:56 | Period 5 | No Extension Bell Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 11:08-11:39 | Period 7 | Early Dismissal No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 11:18-11:48 | Period 5 (Lunch) | Lunch Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 11:21-11:54 | Period 4 | Two-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 11:22-12:07 | Period 5 | Lunch Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 11:22-12:07 | Period 6 | Lunch Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 11:29-11:59 | Period 5 -Lunch | One-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 11:33-12:15 | Period 5 | One-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 11:36-12:26 | Period 6 | No Extension Bell Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 11:37-12:07 | Period 6 (Lunch) | Extension Schedule - B Lunch | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 11:43-12:15 | Period 8 | Early Dismissal No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 11:52-12:37 | Period 6 | Lunch Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 11:56-12:26 | Period 6 -Lunch | No Extension Bell Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 11:58-12:28 | Period 5 | Two-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 11:58-12:28 | Period 5 -Lunch | Two-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 12:03-12:45 | Period 6 | One-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 12:07-12:37 | Period 6 - EXT | Lunch Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 12:07-12:37 | Period 6 (Lunch) | Lunch Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 12:11-12:56 | Period 7 | Extension Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 12:15-12:45 | Period 6 -Lunch | One-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 12:28-12:58 | Period 6 -Lunch | Two-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 12:30-13:20 | Period 7 | No Extension Bell Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 12:32-13:02 | Period 6 | Two-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 12:41-13:26 | Period 7 | Lunch Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 12:49-13:30 | Period 7 | One-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 13:00-13:45 | Period 8 | Extension Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 13:06-13:38 | Period 7 | Two-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 13:24-14:15 | Period 8 | No Extension Bell Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 13:30-14:15 | Period 8 | Lunch Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 13:34-14:15 | Period 8 | One-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 13:42-14:15 | Period 8 | Two-Hour Delay No Extension | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 13:45-14:15 | Period 8 - EXT | Extension Schedule - B Lunch | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| 13:45-14:15 | Period 8 -EXT | Extension Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
| N/A | Lunch Schedule | Lunch Schedule | picture_as_pdf 2025-2026 Bell Schedule |
This bell schedule shows the daily class periods, break times, and school day structure for Thomas Stone High School during the 2025-2026 academic year. The schedule includes regular class periods, lunch breaks, passing periods, and any special schedule notes.
Get this in your pocket automatically.
With notifications. Without effort.
Download Domistiq today.
Domistiq is a smartphone app that makes family organization easy. All in one place: calendars, school schedules, chores, routines, to-do lists, etc.