Discover excellence in early education at Madison Elementary School, conveniently located at 116 E Locust St, Davenport, IA 52803. As a cornerstone of the Davenport community, our school is dedicated to a mission of nurturing lifelong learners through a supportive and inclusive environment. We pride ourselves on providing a robust academic program designed to foster critical thinking, creativity, and a deep love for learning in every student. At Madison Elementary, we believe in a well-rounded education that extends beyond the classroom. Our diverse extracurricular activities—ranging from arts and music to STEM-based clubs—allow students to explore new passions and develop essential social skills. We are deeply committed to community involvement, building strong partnerships with local families and organizations to create a holistic support system for our scholars. Choosing the right elementary school is a vital decision for your child's future. At Madison Elementary, we combine high academic standards with a nurturing atmosphere to prepare students for success in middle school and beyond. Join our vibrant school community in Davenport, IA, and watch your child thrive academically, socially, and emotionally. Enroll today to experience the Madison difference!
| Start | End | Event |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | — | No School - Labor Day |
| 2026-09-07 | — | No School - Labor Day |
| 2026-09-07 | — | No School - Labor Day |
| 2026-09-07 | — | No School - Labor Day |
| 2026-09-07 | — | No School - Labor Day |
| 2026-09-07 | — | No School - Labor Day |
| 2026-09-07 | — | No School - Labor Day |
| 2026-09-07 | — | |
| 2026-09-07 | — | |
| 2026-09-07 | — | |
| 2026-09-07 | — | |
| 2026-09-07 | — | |
| 2026-09-07 | — | |
| 2026-09-07 | — | Ngày Lao động (Không có lớp học) |
| 2026-09-14 | — | No School - Inservice |
| 2026-09-14 | — | No School - Inservice |
| 2026-09-14 | — | No School - Inservice |
| 2026-09-14 | — | No School - Inservice |
| 2026-09-14 | — | No School - Inservice |
| 2026-09-14 | — | No School - Inservice |
| 2026-09-14 | — | No School - Inservice |
| 2026-09-14 | — | |
| 2026-09-14 | — | |
| 2026-09-14 | — | |
| 2026-09-14 | — | |
| 2026-09-14 | — | |
| 2026-09-14 | — | Đào tạo nội bộ (Không có lớp học) |
| 2026-09-25 | — | 2 Hour Early Dismissal |
| 2026-09-25 | — | 2 Hour Early Dismissal |
| 2026-09-25 | — | 2 Hour Early Dismissal |
| 2026-09-25 | — | 2 Hour Early Dismissal |
| 2026-09-25 | — | 2 Hour Early Dismissal |
| 2026-09-25 | — | 2 Hour Early Dismissal |
| 2026-09-25 | — | 2 Hour Early Dismissal |
| 2026-09-25 | — | |
| 2026-09-25 | — | |
| 2026-09-25 | — | |
| 2026-09-25 | — | |
| 2026-09-25 | — | |
| 2026-09-25 | — | Tan học sớm 2 giờ |
| 2026-09-30 | — | |
| 2026-09-30 | — | |
| 2026-09-30 | — | |
| 2026-09-30 | — | |
| 2026-09-30 | — | |
| 2026-09-30 | — | Ngày làm việc thêm của giáo viên |
| 2026-10-05 | — | |
| 2026-10-05 | — | |
| 2026-10-05 | — | |
| 2026-10-05 | — | |
| 2026-10-05 | — | |
| 2026-10-05 | — | Đào tạo nội bộ (Không có lớp học) |
| 2026-10-12 | — | Fall Break |
| 2026-10-12 | — | Fall Break |
| 2026-10-15 | — | |
| 2026-10-15 | — | |
| 2026-10-15 | — | |
| 2026-10-15 | — | |
| 2026-10-15 | — | Staff Professional Development Days (Holiday) |
| 2026-10-15 | — | Staff Professional Development Days (Holiday) |
| 2026-10-15 | — | Ngày hội nghỉ giáo viên (Không có lớp học) |
| 2026-10-16 | — | |
| 2026-10-16 | — | |
| 2026-10-16 | — | |
| 2026-10-16 | — | Ngày hội nghỉ giáo viên (Không có lớp học) |
| 2026-10-19 | — | |
| 2026-10-19 | — | |
| 2026-10-19 | — | |
| 2026-10-19 | — | |
| 2026-10-19 | — | |
| 2026-10-19 | — | Kỷ nghỉ mùa thu (Không có lớp học) |
| 2026-10-28 | — | |
| 2026-10-28 | — | |
| 2026-10-28 | — | |
| 2026-10-28 | — | |
| 2026-10-28 | — | |
| 2026-10-28 | — | Ngày làm việc thêm của giáo viên |
| 2026-10-30 | — | |
| 2026-10-30 | — | |
| 2026-10-30 | — | |
| 2026-10-30 | — | |
| 2026-10-30 | — | |
| 2026-10-30 | — | Tan học sớm 2 giờ - Kết thúc học kỳ 1 |
| 2026-11-02 | — | |
| 2026-11-02 | — | |
| 2026-11-02 | — | |
| 2026-11-02 | — | |
| 2026-11-02 | — | |
| 2026-11-02 | — | Bắt đầu học kỳ 2 |
| 2026-11-11 | — | No School |
| 2026-11-11 | — | |
| 2026-11-11 | — | |
| 2026-11-11 | — | |
| 2026-11-11 | — | |
| 2026-11-11 | — | |
| 2026-11-11 | — | Ngày Cựu chiến binh (Không có lớp học) |
| 2026-11-25 | — | No School |
| 2026-11-25 | — | |
| 2026-11-25 | — | |
| 2026-11-25 | — | |
| 2026-11-25 | — | |
| 2026-11-25 | — | Thanksgiving Break (Holiday) |
| 2026-11-25 | — | Thanksgiving Break (Holiday) |
| 2026-11-25 | — | Professional Development Day |
| 2026-11-25 | — | Ngày Lễ Tạ Ơn (Không có lớp học) |
| 2026-11-26 | — | Thanksgiving Day |
| 2026-11-26 | — | Thanksgiving Day - No School |
| 2026-11-26 | — | |
| 2026-11-26 | — | |
| 2026-11-26 | — | |
| 2026-11-26 | — | Thanksgiving Break |
| 2026-11-26 | — | Ngày Lễ Tạ Ơn (Không có lớp học) |
| 2026-11-27 | — | No School |
| 2026-11-27 | — | No School |
| 2026-11-27 | — | |
| 2026-11-27 | — | |
| 2026-11-27 | — | |
| 2026-11-27 | — | Ngày Lễ Tạ Ơn (Không có lớp học) |
| 2026-11-30 | — | No School |
| 2026-11-30 | — | No School |
| 2026-11-30 | — | No School |
| 2026-11-30 | — | |
| 2026-11-30 | — | |
| 2026-11-30 | — | |
| 2026-11-30 | — | |
| 2026-11-30 | — | |
| 2026-11-30 | — | Đào tạo nội bộ (Không có lớp học) |
| 2026-12-09 | — | |
| 2026-12-09 | — | |
| 2026-12-09 | — | |
| 2026-12-09 | — | |
| 2026-12-09 | — | |
| 2026-12-09 | — | Ngày làm việc thêm của giáo viên |
| 2026-12-21 | — | Winter Break |
| 2026-12-22 | — | |
| 2026-12-22 | — | |
| 2026-12-22 | — | |
| 2026-12-22 | — | |
| 2026-12-22 | — | |
| 2026-12-22 | — | Tan học sớm 2 giờ |
| 2026-12-23 | — | No School |
| 2026-12-23 | — | No School |
| 2026-12-23 | — | |
| 2026-12-23 | — | |
| 2026-12-23 | — | |
| 2026-12-23 | — | |
| 2026-12-23 | — | Winter Break (Holiday) |
| 2026-12-23 | — | Winter Break (Holiday) |
| 2026-12-23 | — | Kỷ nghỉ đông (Không có lớp học) |
| 2026-12-24 | — | No School |
| 2026-12-24 | — | No School |
| 2026-12-24 | — | |
| 2026-12-24 | — | |
| 2026-12-24 | — | |
| 2026-12-24 | — | Kỷ nghỉ đông (Không có lớp học) |
| 2026-12-25 | — | |
| 2026-12-25 | — | |
| 2026-12-25 | — | |
| 2026-12-25 | — | Kỷ nghỉ đông (Không có lớp học) |
| 2026-12-28 | — | No School |
| 2026-12-28 | — | No School |
| 2026-12-28 | — | |
| 2026-12-28 | — | |
| 2026-12-28 | — | |
| 2026-12-28 | — | Kỷ nghỉ đông (Không có lớp học) |
| 2026-12-29 | — | |
| 2026-12-29 | — | |
| 2026-12-29 | — | |
| 2026-12-29 | — | Kỷ nghỉ đông (Không có lớp học) |
| 2026-12-30 | — | |
| 2026-12-30 | — | |
| 2026-12-30 | — | |
| 2026-12-30 | — | Kỷ nghỉ đông (Không có lớp học) |
| 2026-12-31 | — | |
| 2026-12-31 | — | |
| 2026-12-31 | — | |
| 2026-12-31 | — | Kỷ nghỉ đông (Không có lớp học) |
| 2027-01-01 | — | No School |
| 2027-01-01 | — | No School |
| 2027-01-01 | — | No School |
| 2027-01-01 | — | |
| 2027-01-01 | — | |
| 2027-01-01 | — | |
| 2027-01-01 | — | |
| 2027-01-01 | — | |
| 2027-01-01 | — | Kỷ nghỉ đông (Không có lớp học) |
| 2027-01-04 | — | No School |
| 2027-01-04 | — | No School |
| 2027-01-04 | — | No School |
| 2027-01-04 | — | |
| 2027-01-04 | — | |
| 2027-01-04 | — | |
| 2027-01-04 | — | |
| 2027-01-04 | — | |
| 2027-01-04 | — | Đào tạo nội bộ (Không có lớp học) |
| 2027-01-15 | — | |
| 2027-01-15 | — | |
| 2027-01-15 | — | |
| 2027-01-15 | — | |
| 2027-01-15 | — | |
| 2027-01-15 | — | Tan học sớm 2 giờ - Kết thúc học kỳ 2 |
| 2027-01-18 | — | No School |
| 2027-01-18 | — | No School |
| 2027-01-18 | — | No School |
| 2027-01-18 | — | |
| 2027-01-18 | — | |
| 2027-01-18 | — | |
| 2027-01-18 | — | |
| 2027-01-18 | — | |
| 2027-01-18 | — | Martin Luther King Jr. Day |
| 2027-01-18 | — | Ngày Martin Luther King (Không có lớp học) |
| 2027-01-19 | — | |
| 2027-01-19 | — | |
| 2027-01-19 | — | |
| 2027-01-19 | — | |
| 2027-01-19 | — | |
| 2027-01-19 | — | Bắt đầu học kỳ 2 / Quý 3 |
| 2027-01-20 | — | |
| 2027-01-20 | — | |
| 2027-01-20 | — | |
| 2027-01-20 | — | |
| 2027-01-20 | — | |
| 2027-01-20 | — | Ngày làm việc thêm của giáo viên |
| 2027-02-01 | — | |
| 2027-02-01 | — | |
| 2027-02-01 | — | |
| 2027-02-01 | — | |
| 2027-02-01 | — | |
| 2027-02-01 | — | Đào tạo nội bộ (Không có lớp học) |
| 2027-02-02 | — | |
| 2027-02-12 | — | |
| 2027-02-12 | — | |
| 2027-02-12 | — | |
| 2027-02-12 | — | |
| 2027-02-12 | — | Ra về sớm 2 giờ |
| 2027-02-15 | — | |
| 2027-02-15 | — | |
| 2027-02-15 | — | |
| 2027-02-15 | — | |
| 2027-02-15 | — | |
| 2027-02-15 | — | Presidents' Day |
| 2027-02-15 | — | Presidents' Day |
| 2027-02-15 | — | Ngày Tổng thống (Không có lớp học) |
| 2027-02-24 | — | |
| 2027-02-24 | — | |
| 2027-02-24 | — | |
| 2027-02-24 | — | |
| 2027-02-24 | — | |
| 2027-02-24 | — | Ngày làm việc thêm của giáo viên |
| 2027-03-15 | — | |
| 2027-03-15 | — | |
| 2027-03-15 | — | |
| 2027-03-15 | — | |
| 2027-03-15 | — | Spring Break (Holiday) |
| 2027-03-15 | — | Spring Break (Holiday) |
| 2027-03-15 | — | Spring Break |
| 2027-03-15 | — | Spring Break |
| 2027-03-15 | — | Kỷ nghỉ xuân (Không có lớp học) |
| 2027-03-16 | — | |
| 2027-03-16 | — | |
| 2027-03-16 | — | |
| 2027-03-16 | — | Kỷ nghỉ xuân (Không có lớp học) |
| 2027-03-17 | — | |
| 2027-03-17 | — | |
| 2027-03-17 | — | |
| 2027-03-17 | — | Kỷ nghỉ xuân (Không có lớp học) |
| 2027-03-18 | — | |
| 2027-03-18 | — | |
| 2027-03-18 | — | |
| 2027-03-18 | — | Kỷ nghỉ xuân (Không có lớp học) |
| 2027-03-19 | — | |
| 2027-03-19 | — | |
| 2027-03-19 | — | |
| 2027-03-19 | — | Kỷ nghỉ xuân (Không có lớp học) |
| 2027-03-24 | — | |
| 2027-03-24 | — | |
| 2027-03-24 | — | |
| 2027-03-24 | — | |
| 2027-03-24 | — | |
| 2027-03-24 | — | Ngày làm việc thêm của giáo viên |
| 2027-03-26 | — | |
| 2027-03-26 | — | |
| 2027-03-26 | — | |
| 2027-03-26 | — | |
| 2027-03-26 | — | |
| 2027-03-26 | — | Tan học sớm 2 giờ - Kết thúc học kỳ 3 |
| 2027-03-29 | — | |
| 2027-03-29 | — | |
| 2027-03-29 | — | |
| 2027-03-29 | — | |
| 2027-03-29 | — | |
| 2027-03-29 | — | Bắt đầu học kỳ 4 |
| 2027-04-05 | — | |
| 2027-04-05 | — | |
| 2027-04-05 | — | |
| 2027-04-05 | — | |
| 2027-04-05 | — | |
| 2027-04-05 | — | Đào tạo nội bộ (Không có lớp học) |
| 2027-04-16 | — | |
| 2027-04-16 | — | |
| 2027-04-16 | — | |
| 2027-04-16 | — | |
| 2027-04-16 | — | |
| 2027-04-16 | — | Tan học sớm 2 giờ |
| 2027-04-19 | — | |
| 2027-04-19 | — | |
| 2027-04-19 | — | |
| 2027-04-19 | — | |
| 2027-04-19 | — | |
| 2027-04-19 | — | |
| 2027-04-19 | — | Ngày làm việc xuân 2 (Không có lớp học) |
| 2027-04-20 | — | |
| 2027-04-20 | — | Ngày bù tiềm năng |
| 2027-04-23 | — | |
| 2027-04-28 | — | |
| 2027-04-28 | — | |
| 2027-04-28 | — | |
| 2027-04-28 | — | |
| 2027-04-28 | — | |
| 2027-04-28 | — | Ngày làm việc thêm của giáo viên |
| 2027-05-28 | — | |
| 2027-05-28 | — | 2 hr. Early Dismissal - End 2nd Semester / 4th Quarter |
| 2027-05-28 | — | |
| 2027-05-28 | — | Salida anticipada de 2 horas |
| 2027-05-28 | — | |
| 2027-05-28 | — | Sortie anticipée - Fin du 2e semestre / 4e trimestre |
| 2027-05-28 | — | |
| 2027-05-28 | — | Kuondoka mapema kwa saa 2 |
| 2027-05-28 | — | |
| 2027-05-28 | — | Early Dismissal (2 hours) |
| 2027-05-28 | — | Tan học sớm 2 giờ - Kết thúc học kỳ 2 |
| 2027-05-28 | — | Tan học sớm 2 giờ - Kết thúc học kỳ 2 |
| 2027-05-31 | — | |
| 2027-05-31 | — | Memorial Day - No School |
| 2027-05-31 | — | |
| 2027-05-31 | — | Día de los Caídos |
| 2027-05-31 | — | |
| 2027-05-31 | — | Memorial Day |
| 2027-05-31 | — | |
| 2027-05-31 | — | Siku ya Kumbukumbu |
| 2027-05-31 | — | |
| 2027-05-31 | — | Memorial Day (Holiday) |
| 2027-05-31 | — | Memorial Day |
| 2027-05-31 | — | Memorial Day |
| 2027-05-31 | — | Ngày Tưởng niệm (Không có lớp học) |
| 2027-05-31 | — | Ngày Tưởng niệm (Không có lớp học) |
| 2027-06-01 | — | |
| 2027-06-01 | — | Inservice - No School |
| 2027-06-01 | — | |
| 2027-06-01 | — | Formación interna |
| 2027-06-01 | — | |
| 2027-06-01 | — | Formation interne |
| 2027-06-01 | — | |
| 2027-06-01 | — | Mafunzo ya walimu |
| 2027-06-01 | — | |
| 2027-06-01 | — | Staff Training (Holiday) |
| 2027-06-01 | — | Đào tạo nội bộ (Không có lớp học) |
| 2027-06-01 | — | Đào tạo nội bộ (Không có lớp học) |
| Time | Period |
|---|---|
| 07:00 | Early Bird |
| 07:00 | Office Opens |
| 07:15 | Early Bird |
| 07:15-08:10 | Early Bird |
| 07:30 | Office Opens |
| 07:45 | Teacher Day Begins |
| 08:00 | Office Opens |
| 08:00 | Student Day Begins |
| 08:00 | Teacher Day Begins |
| 08:25 | 1st Period |
| 08:25 | Period 1 |
| 08:25 | Student Day Begins |
| 08:25-09:04 | 1st Period |
| 08:25-09:10 | 1st Period |
| 08:35 | Teacher Day Begins |
| 09:00 | 2nd Period |
| 09:05 | Student Day Begins |
| 09:08-09:47 | 2nd Period |
| 09:10 | 2nd Period |
| 09:10 | Period 2 |
| 09:14-09:59 | 2nd Period |
| 09:15 | 2nd Period |
| 09:15 | Period 2 |
| 09:35 | 3rd Period |
| 09:51-10:29 | ADVISORY |
| 09:55 | Advisory |
| 10:03-10:48 | 3rd Period |
| 10:05 | 3rd Period |
| 10:05 | Period 3 |
| 10:10 | 4th Period |
| 10:25 | 1st Period |
| 10:30 | 3rd Period |
| 10:32-11:12 | 3rd Period |
| 10:35 | 3rd Period |
| 10:35 | Period 3 |
| 10:48-11:13 | A Lunch |
| 10:50 | 4th Period / A Lunch Start |
| 10:52-12:19 | 4th Period |
| 10:55 | 4th Period |
| 10:55 | Period 4 |
| 11:00 | A Lunch |
| 11:10-11:35 | B Lunch |
| 11:12-11:37 | A Lunch |
| 11:15 | 4th Period |
| 11:16-12:43 | 4th Period |
| 11:20 | Period 4 |
| 11:25 | A Lunch |
| 11:25 | B Lunch |
| 11:32-11:57 | C Lunch |
| 11:34-11:59 | B Lunch |
| 11:45 | 5th Period |
| 11:50 | A Lunch |
| 11:50 | B Lunch |
| 11:50 | C Lunch |
| 11:54-12:19 | D Lunch |
| 11:56-12:21 | C Lunch |
| 12:00 | 5th Period |
| 12:05 | A Lunch |
| 12:15 | B Lunch |
| 12:15 | C Lunch |
| 12:18-12:43 | D Lunch |
| 12:20 | 5th Period |
| 12:20 | Period 5 |
| 12:23-13:08 | 5th Period |
| 12:30 | B Lunch |
| 12:40 | C Lunch |
| 12:45 | Period 5 |
| 12:55 | C Lunch |
| 13:10 | 6th Period |
| 13:10 | Period 6 |
| 13:12-13:57 | 6th Period |
| 13:25 | 6th Period |
| 13:30 | Period 6 |
| 13:35 | Dismissal |
| 14:00 | 7th Period |
| 14:00 | Period 7 |
| 14:00 | Student Day Ends |
| 14:01-14:46 | 7th Period |
| 14:10 | 7th Period |
| 14:50 | 8th Period |
| 14:50 | Period 8 |
| 14:50-15:35 | 8th Period |
| 14:55 | 8th Period |
| 14:55 | Student Day Ends |
| 15:25 | Teacher Day Ends |
| 15:30 | Office Closes |
| 15:35 | Student Day Ends |
| 15:40 | Teacher Day Ends |
| 16:00 | Office Closes |
| 16:00 | Student Day Ends |
| 16:15 | Teacher Day Ends |
| 16:30 | Office Closes |
| 17:30 | Office Closes |
| Cancelled | Early Bird |
Everything you need to know about Madison Elementary School.
Get this in your pocket automatically.
With notifications. Without effort.
Download Domistiq today.
Domistiq is a smartphone app that makes family organization easy. All in one place: calendars, school schedules, chores, routines, to-do lists, etc.