Kyrene del Norte School
Kyrene del Norte School is a public elementary magnet school serving students in grades K-8 within the Kyrene Elementary District. Kyrene del Norte School emphasizes a robust curriculum with a strong focus on technology integration and academic excellence. The school provides a dynamic learning environment designed to foster student engagement and leadership development. Through various specialized programs, Kyrene del Norte School prepares students for future success in an evolving digital world. Please contact the school administration to access the current bell schedule and upcoming campus events.
| Start | End | Event |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | Norte Talent Show |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | Early Release |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | Parent Spanish Lesson / Class at 8:40am |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | Kinder Concert |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | Student of the Month Celebration |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | Early Release |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | Parent Spanish Lesson / Class at 8:40am |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | Norte University |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | Bienvenidos Promotion Ceremony |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | PTO Yearbook Signing Party @ Peter Piper Pizza |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | Norte University |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | Memorial Day | No School |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | Norte University |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | No Early Release |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 5th Grade Vs Staff Kickball Game |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | Norte - Senior Clap Out |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | Early Release | Last Day of School |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | Norte 5th grade promotion ceremony |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | Teacher Plan Day |
| 2026-07-03 | — | Fourth of July (observed) |
| 2026-07-08 | — | New Teachers Report |
| 2026-07-15 | — | All Teachers Report |
| 2026-07-22 | — | First Day/Start of Quarter 1 |
| 2026-07-29 | — | Wed. Early Release |
| 2026-08-05 | — | Wed. Early Release |
| 2026-08-12 | — | Wed. Early Release |
| 2026-08-14 | — | Fri. Early Release |
| 2026-08-17 | — | Staff Development Day |
| 2026-08-19 | — | Wed. Early Release |
| 2026-08-26 | — | Wed. Early Release |
| 2026-09-02 | — | Wed. Early Release |
| 2026-09-07 | — | Labor Day |
| 2026-09-09 | 2026-09-11 | Conferences: Early Release |
| 2026-09-11 | — | Conferences: Early Release |
| 2026-09-16 | — | Wed. Early Release |
| 2026-09-23 | — | Wed. Early Release |
| 2026-09-25 | — | End of Quarter 1 |
| 2026-09-28 | 2026-10-01 | Fall Break |
| 2026-10-01 | 2026-10-10 | Fall Break |
| 2026-10-12 | — | Teacher Plan |
| 2026-10-13 | — | Start of Quarter 2 |
| 2026-10-14 | — | Wed. Early Release |
| 2026-10-21 | — | Wed. Early Release |
| 2026-10-28 | — | Wed. Early Release |
| 2026-11-04 | — | Wed. Early Release |
| 2026-11-11 | — | Veterans Day |
| 2026-11-18 | — | Wed. Early Release |
| 2026-11-25 | 2026-11-28 | Thanksgiving Break |
| 2026-12-02 | — | Wed. Early Release |
| 2026-12-09 | — | Wed. Early Release |
| 2026-12-16 | — | Wed. Early Release |
| 2026-12-18 | — | End of Quarter 2 |
| 2026-12-21 | 2027-01-01 | Winter Break |
| 2027-01-01 | 2027-01-04 | Winter Break |
| 2027-01-04 | — | Teacher Plan |
| 2027-01-05 | — | Start of Quarter 3 |
| 2027-01-06 | — | Wed. Early Release |
| 2027-01-13 | — | Wed. Early Release |
| 2027-01-18 | — | Martin Luther King Day |
| 2027-01-20 | — | Wed. Early Release |
| 2027-01-27 | — | Wed. Early Release |
| 2027-02-03 | 2027-02-06 | Conferences: Early Release |
| 2027-02-10 | — | Wed. Early Release |
| 2027-02-15 | — | Presidents' Day |
| 2027-02-17 | — | Wed. Early Release |
| 2027-02-24 | — | Wed. Early Release |
| 2027-03-04 | — | Wed. Early Release |
| 2027-03-05 | — | End of Quarter 3 |
| 2027-03-08 | 2027-03-20 | Spring Break |
| 2027-03-22 | — | Teacher Plan |
| 2027-03-23 | — | Start of Quarter 4 |
| 2027-03-24 | — | Wed. Early Release |
| 2027-04-07 | — | Wed. Early Release |
| 2027-04-14 | — | Wed. Early Release |
| 2027-04-21 | — | Wed. Early Release |
| 2027-04-28 | — | Wed. Early Release |
| 2027-05-05 | — | Wed. Early Release |
| 2027-05-12 | — | Wed. Early Release |
| 2027-05-19 | — | Wed. Early Release |
| 2027-05-25 | — | Last Day Grade 8 |
| 2027-05-25 | — | End of Quarter 4/Last Day |
| 2027-05-26 | — | Wed. Early Release |
| 2027-05-26 | — | PreK-7/Early Release |
| 2027-05-27 | — | Teacher Plan |
| 2027-05-31 | — | Memorial Day |
| 2027-06-18 | — | Juneteenth (observed) |
| 2027-07-05 | 2027-07-05 | Fourth of July (observed) |
| 2027-07-07 | 2027-07-07 | New Teachers Report |
| 2027-07-14 | 2027-07-14 | All Teachers Report |
| 2027-07-21 | 2027-07-21 | First Day/Start of Quarter 1 |
| 2027-07-28 | 2027-07-28 | Wed. Early Release |
| 2027-08-04 | 2027-08-04 | Wed. Early Release |
| 2027-08-11 | 2027-08-11 | Wed. Early Release |
| 2027-08-13 | 2027-08-13 | Fri. Early Release |
| 2027-08-16 | 2027-08-16 | Staff Development Day |
| 2027-08-18 | 2027-08-18 | Wed. Early Release |
| 2027-08-25 | 2027-08-25 | Wed. Early Release |
| 2027-09-01 | 2027-09-01 | Wed. Early Release |
| 2027-09-06 | 2027-09-06 | Labor Day |
| 2027-09-08 | 2027-09-08 | Wed. Early Release |
| 2027-09-15 | 2027-09-15 | Wed. Early Release |
| 2027-09-22 | 2027-09-22 | Wed. Early Release |
| 2027-09-24 | 2027-09-24 | End of Quarter 1 |
| 2027-09-27 | 2027-09-30 | Fall Break |
| 2027-10-01 | 2027-10-08 | Fall Break |
| 2027-10-11 | 2027-10-11 | Teacher Plan |
| 2027-10-12 | 2027-10-12 | Start of Quarter 2 |
| 2027-10-13 | 2027-10-13 | Wed. Early Release |
| 2027-10-20 | 2027-10-20 | Wed. Early Release |
| 2027-10-27 | 2027-10-27 | Wed. Early Release |
| 2027-11-03 | 2027-11-03 | Wed. Early Release |
| 2027-11-10 | 2027-11-10 | Wed. Early Release |
| 2027-11-11 | 2027-11-11 | Veterans Day |
| 2027-11-17 | 2027-11-17 | Wed. Early Release |
| 2027-11-24 | 2027-11-26 | Thanksgiving Break |
| 2027-12-01 | 2027-12-01 | Wed. Early Release |
| 2027-12-08 | 2027-12-08 | Wed. Early Release |
| 2027-12-15 | 2027-12-15 | Wed. Early Release |
| 2027-12-17 | 2027-12-17 | End of Quarter 2 |
| 2027-12-20 | 2027-12-31 | Winter Break |
| 2028-01-03 | 2028-01-03 | Teacher Plan |
| 2028-01-04 | 2028-01-04 | Start of Quarter 3 |
| 2028-01-05 | 2028-01-05 | Wed. Early Release |
| 2028-01-12 | 2028-01-12 | Wed. Early Release |
| 2028-01-17 | 2028-01-17 | Martin Luther King Day |
| 2028-01-19 | 2028-01-19 | Wed. Early Release |
| 2028-01-26 | 2028-01-26 | Wed. Early Release |
| 2028-02-02 | 2028-02-02 | Wed. Early Release |
| 2028-02-09 | 2028-02-09 | Wed. Early Release |
| 2028-02-16 | 2028-02-16 | Wed. Early Release |
| 2028-02-21 | 2028-02-21 | Presidents’ Day |
| 2028-02-23 | 2028-02-23 | Wed. Early Release |
| 2028-03-01 | 2028-03-01 | Wed. Early Release |
| 2028-03-08 | 2028-03-08 | Wed. Early Release |
| 2028-03-10 | 2028-03-10 | End of Quarter 3 |
| 2028-03-13 | 2028-03-24 | Spring Break |
| 2028-03-27 | 2028-03-27 | Teacher Plan |
| 2028-03-28 | 2028-03-28 | Start of Quarter 4 |
| 2028-03-29 | 2028-03-29 | Wed. Early Release |
| 2028-04-05 | 2028-04-05 | Wed. Early Release |
| 2028-04-12 | 2028-04-12 | Wed. Early Release |
| 2028-04-14 | 2028-04-14 | Fri. Early Release |
| 2028-04-19 | 2028-04-19 | Wed. Early Release |
| 2028-04-26 | 2028-04-26 | Wed. Early Release |
| 2028-05-03 | 2028-05-03 | Wed. Early Release |
| 2028-05-10 | 2028-05-10 | Wed. Early Release |
| 2028-05-17 | 2028-05-17 | Wed. Early Release |
| 2028-05-23 | 2028-05-23 | Last Day for PreK & 8th Grade |
| 2028-05-24 | 2028-05-24 | End of Quarter 4/ Last Day for K-7/Early Release |
| 2028-05-25 | 2028-05-25 | Teacher Plan |
| 2028-05-29 | 2028-05-29 | Memorial Day |
| 2028-06-19 | 2028-06-19 | Juneteenth |
| 2028-07-04 | 2028-07-04 | Fourth of July |
| 2028-07-06 | 2028-07-06 | New Teachers Report |
| 2028-07-12 | 2028-07-12 | All Teachers Report |
| 2028-07-19 | 2028-07-19 | First Day/Start of Quarter 1 |
| 2028-07-26 | 2028-07-26 | Wed. Early Release |
| 2028-08-02 | 2028-08-02 | Wed. Early Release |
| 2028-08-09 | 2028-08-09 | Wed. Early Release |
| 2028-08-11 | 2028-08-11 | Fri. Early Release |
| 2028-08-16 | 2028-08-16 | Wed. Early Release |
| 2028-08-23 | 2028-08-23 | Wed. Early Release |
| 2028-08-30 | 2028-08-30 | Wed. Early Release |
| 2028-09-04 | 2028-09-04 | Labor Day |
| 2028-09-06 | 2028-09-06 | Wed. Early Release |
| 2028-09-13 | 2028-09-13 | Wed. Early Release |
| 2028-09-20 | 2028-09-20 | Wed. Early Release |
| 2028-09-25 | 2028-09-29 | Fall Break |
| 2028-10-02 | 2028-10-06 | Fall Break |
| 2028-10-09 | 2028-10-09 | Teacher Plan |
| 2028-10-10 | 2028-10-10 | Start of Quarter 2 |
| 2028-10-11 | 2028-10-11 | Wed. Early Release |
| 2028-10-18 | 2028-10-18 | Wed. Early Release |
| 2028-10-25 | 2028-10-25 | Wed. Early Release |
| 2028-11-01 | 2028-11-01 | Wed. Early Release |
| 2028-11-08 | 2028-11-08 | Wed. Early Release |
| 2028-11-10 | 2028-11-10 | Veterans Day Observed |
| 2028-11-15 | 2028-11-15 | Wed. Early Release |
| 2028-11-22 | 2028-11-24 | Thanksgiving Break |
| 2028-11-29 | 2028-11-29 | Wed. Early Release |
| 2028-12-06 | 2028-12-06 | Wed. Early Release |
| 2028-12-13 | 2028-12-13 | Wed. Early Release |
| 2028-12-15 | 2028-12-15 | End of Quarter 2 |
| 2028-12-18 | 2028-12-29 | Winter Break |
| 2029-01-01 | 2029-01-01 | Winter Break |
| 2029-01-02 | 2029-01-02 | Teacher Plan |
| 2029-01-03 | 2029-01-03 | Start of Quarter 3 |
| 2029-01-10 | 2029-01-10 | Wed. Early Release |
| 2029-01-15 | 2029-01-15 | Martin Luther King Day |
| 2029-01-17 | 2029-01-17 | Wed. Early Release |
| 2029-01-24 | 2029-01-24 | Wed. Early Release |
| 2029-01-31 | 2029-01-31 | Wed. Early Release |
| 2029-02-07 | 2029-02-07 | Wed. Early Release |
| 2029-02-14 | 2029-02-14 | Wed. Early Release |
| 2029-02-19 | 2029-02-19 | Presidents’ Day |
| 2029-02-21 | 2029-02-21 | Wed. Early Release |
| 2029-02-28 | 2029-02-28 | Wed. Early Release |
| 2029-03-07 | 2029-03-07 | Wed. Early Release |
| 2029-03-09 | 2029-03-09 | End of Quarter 3 |
| 2029-03-26 | 2029-03-26 | Teacher Plan |
| 2029-03-27 | 2029-03-27 | Start of Quarter 4 |
| 2029-03-28 | 2029-03-28 | Wed. Early Release |
| 2029-03-30 | 2029-03-30 | Fri. Early Release |
| 2029-04-04 | 2029-04-04 | Wed. Early Release |
| 2029-04-11 | 2029-04-11 | Wed. Early Release |
| 2029-04-18 | 2029-04-18 | Wed. Early Release |
| 2029-04-25 | 2029-04-25 | Wed. Early Release |
| 2029-05-02 | 2029-05-02 | Wed. Early Release |
| 2029-05-09 | 2029-05-09 | Wed. Early Release |
| 2029-05-16 | 2029-05-16 | Wed. Early Release |
| 2029-05-23 | 2029-05-23 | Last Day for PreK & 8th Grade |
| 2029-05-24 | 2029-05-24 | Wed. Early Release |
| 2029-05-28 | 2029-05-28 | Memorial Day |
| 2029-06-19 | 2029-06-19 | Juneteenth |
Download Domistiq today.
Domistiq is a smartphone app that makes family organization easy. All in one place: calendars, school schedules, chores, routines, to-do lists, etc.