| Time | Period/Event | Context & Details | Source |
|---|---|---|---|
| 08:40 | Minimum/Collaboration Day Schedule Period 1 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 08:40 | Monday/ Regular Day Schedule Period 1 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 08:40 | Noon Schedule Period 1 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 09:11 | Noon Schedule Period 2 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 09:25 | Minimum/Collaboration Day Schedule Period 2 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 09:35 | Monday/ Regular Day Schedule Period 2 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 09:42 | Noon Schedule Period 3 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 10:10 | Minimum/Collaboration Day Schedule Period 3 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 10:13 | Noon Schedule Period 4 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 10:13 | Noon Schedule Period 5 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 10:30 | Monday/ Regular Day Schedule Period 3 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 10:44 | Noon Schedule Period 6 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 10:55 | Minimum/Collaboration Day Schedule Period 4/5 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 11:15 | Noon Schedule Period 7 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 11:20 | Monday/ Regular Day Schedule Period 4 Lunch | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 11:25 | Monday/ Regular Day Schedule Period 4 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 11:35 | Minimum/Collaboration Day Schedule Lunch | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 11:41 | Noon Schedule Lunch | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 12:00 | Monday/ Regular Day Schedule Period 5 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 12:15 | Monday/ Regular Day Schedule Period 5 Lunch | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 12:20 | Minimum/Collaboration Day Schedule Period 6 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 12:55 | Monday/ Regular Day Schedule Period 6 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 13:05 | Minimum/Collaboration Day Schedule Period 7 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
| 13:50 | Monday/ Regular Day Schedule Period 7 | No additional context available | text_snippet bell schedule |
This bell schedule shows the daily class periods, break times, and school day structure for Hercules Middle during the 2025-2026 academic year. The schedule includes regular class periods, lunch breaks, passing periods, and any special schedule notes.
Download Domistiq today.
Domistiq is a smartphone app that makes family organization easy. All in one place: calendars, school schedules, chores, routines, to-do lists, etc.