| Time | Period/Event | Context & Details | Source |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Half Day: Homeroom | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 08:00 | Monday, Tuesday, Friday: Homeroom | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 08:00 | Thursday: Homeroom | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 08:00 | Wednesday: Homeroom | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 08:09 | Half Day: 1 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 08:09 | Monday, Tuesday, Friday: 1 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 08:16 | Thursday: 2 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 08:16 | Wednesday: 1 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 08:41 | Half Day: 2 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 08:55 | Monday, Tuesday, Friday: 2 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 09:13 | Half Day: 3 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 09:42 | Monday, Tuesday, Friday: 3 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 09:45 | Half Day: 4 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 09:46 | Thursday: 4 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 09:46 | Wednesday: 3 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 10:00 | Two Hour Delay: Homeroom | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 10:09 | Two Hour Delay: 1 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 10:17 | Half Day: 5 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 10:29 | Monday, Tuesday, Friday: 4 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 10:40 | Two Hour Delay: 2 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 10:49 | Half Day: 6 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 11:10 | Two Hour Delay: 3 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 11:16 | Monday, Tuesday, Friday: 5 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 11:16 | Thursday: 6 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 11:16 | Wednesday: 5 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 11:21 | Half Day: 7 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 11:40 | Two Hour Delay: 5 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 11:53 | Half Day: 8 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 12:28 | Monday, Tuesday, Friday: 6 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 12:50 | Two Hour Delay: 6 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 13:14 | Monday, Tuesday, Friday: 7 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 13:16 | Thursday: 8 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 13:16 | Wednesday: 7 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 13:18 | Two Hour Delay: 4 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 13:50 | Two Hour Delay: 7 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 14:00 | Monday, Tuesday, Friday: 8 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
| 14:16 | Two Hour Delay: 8 | No additional context available | text_snippet daily schedules |
This bell schedule shows the daily class periods, break times, and school day structure for Haddon Heights Jr./Sr. High School during the 2025-2026 academic year. The schedule includes regular class periods, lunch breaks, passing periods, and any special schedule notes.
Download Domistiq today.
Domistiq is a smartphone app that makes family organization easy. All in one place: calendars, school schedules, chores, routines, to-do lists, etc.