Discover excellence in elementary education at Bridge Creek IES, conveniently located at 2209 East Sooner Road, Blanchard, OK 73010. Dedicated to fostering a lifelong love of learning, our school’s educational mission focuses on nurturing curious minds and building a strong foundation for academic success. We pride ourselves on delivering a rigorous and engaging curriculum tailored to meet the diverse needs of every student. At Bridge Creek IES, our comprehensive academic programs integrate core subjects with innovative teaching methods to prepare students for future challenges. Beyond the classroom, we believe in a well-rounded education; our vibrant extracurricular activities allow students to explore new interests, build leadership skills, and develop teamwork through various clubs and organized programs. We are more than just a school; we are a cornerstone of the Blanchard community. Through active community involvement and strong parent-teacher partnerships, we create a supportive and inclusive environment where every child feels valued. Whether you are looking for top-tier elementary instruction or a nurturing community for your child to grow, Bridge Creek IES is the premier choice for families in the Blanchard, OK area. Join our school family today and watch your child thrive!
| Start | End | Event |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2026-10-30 | EVENT |
| 2026-08-12 | 2026-11-04 | VEVENT |
| 2026-11-01 | 2027-01-24 | Daylight Savings (DST) |
| 2026-11-01 | 2027-01-24 | Daylight Savings (DST) End |
| 2026-11-01 | 2027-01-24 | Daylight Savings (DST) |
| 2026-11-01 | 2027-01-24 | Daylight Savings (DST) Starts |
| 2026-11-01 | 2027-01-24 | Daylight Savings (DST) |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Daylight |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard CST |
| 2026-11-01 | 2027-01-24 | Daylight Savings (DST) Ends / CST |
| 2026-11-01 | 2027-01-24 | Daylight Savings |
| 2026-11-01 | 2027-01-24 | Daylight Savings (DST) |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Daily Standard Day |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard CST |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | CST |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard CST |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Daylight |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Daylight Athletics |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Daylight CDT |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | CST |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | CST |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard (CST) |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard |
| 2026-11-01 | 2027-01-24 | Daylight Savings (DST) End |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard Time (Daylight) |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Regular School Days (Pattern 4) |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard Time Change |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Daylight CDT |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Daylight Savings (CST) |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard Day |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard CST |
| 2026-11-01 | 2027-01-24 | Standard |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard Time |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard CST |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | Standard CST |
| 2027-03-14 | 2027-06-06 | Daylight Savings (DST) |
| 2027-03-14 | 2027-06-06 | Daylight Savings (DST) Start |
| 2027-03-14 | 2027-06-06 | Daylight Savings (DST) |
| 2027-03-14 | 2027-06-06 | Daylight Savings (DST) Ends |
| 2027-03-14 | 2027-06-06 | Daylight Savings (DST) |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight |
| 2027-03-14 | 2027-06-06 | Daylight Savings (DST) Ends / CDT |
| 2027-03-14 | 2027-06-06 | Daylight Savings |
| 2027-03-14 | 2027-06-06 | Daylight Savings (DST) |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight Savings Ends |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight CDT |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight Savings Change |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight CDT |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight CDT |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight Athletics |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight Savings (CDT) |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight CDT |
| 2027-03-14 | 2027-06-06 | Daylight Savings (DST) Start |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight Savings (Daylight) |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daily Light (Daylight) |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight CDT |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight DST |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight DT |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daily Light Day |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight CDT |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Regular School Days (Pattern 5) |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Standard CST |
| 2027-03-14 | 2027-06-06 | Daylight |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | CST |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | CST |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | Daylight DST |
| 2027-11-07 | 2028-01-30 | Daylight Savings (DST) |
| 2027-11-07 | 2028-01-30 | Daylight Savings (DST) End |
| 2027-11-07 | 2028-01-30 | Daylight Savings (DST) |
| 2027-11-07 | 2028-01-30 | Daylight Savings (DST) Starts |
| 2027-11-07 | 2028-01-30 | Daylight Savings (DST) |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Daylight |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard CST |
| 2027-11-07 | 2028-01-30 | Daylight Savings (DST) Ends / CST |
| 2027-11-07 | 2028-01-30 | Daylight Savings |
| 2027-11-07 | 2028-01-30 | Daylight Savings (DST) |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Daily Standard Day |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard CST |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | CST |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard CST |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Daylight |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Daylight Athletics |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Daylight CDT |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | CST |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | CST |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard (CST) |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard |
| 2027-11-07 | 2028-01-30 | Daylight Savings (DST) End |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard Time (Daylight) |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Regular School Days (Pattern 6) |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard Time Change |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard CST |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Daylight Savings (CST) |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard Day |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard CST |
| 2027-11-07 | 2028-01-30 | Standard |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard Time |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard CST |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | Standard CST |
| Time | Period |
|---|---|
| 07:00 | Administration Office Hours |
| 07:00-16:00 | Administration Office |
| 07:00-16:00 | Administration Office Hours (M-Th) |
| 07:00-16:00 | Office Hours |
| 07:00-16:00 | Office Hours (M-Th) |
| 07:45 | BCMS & BCHS |
| 07:45 | School Hours |
| 07:45-14:45 | BCMS & BCHS |
| 07:45-14:45 | BCMS & BCHS Hours |
| 07:45-14:45 | School Hours |
| 08:45 | BCECC & BCIS |
| 08:45 | School Hours |
| 08:45-15:45 | BCECC & BCIS |
| 08:45-15:45 | BCECC & BCIS Hours |
| 08:45-15:45 | School Hours |
| 14:45 | BCMS & BCHS Dismissal |
| 14:45 | Dismissal |
| 15:45 | BCECC & BCIS Dismissal |
| 15:45 | Dismissal |
| 16:00 | Administration Office Ends |
Get this in your pocket automatically.
With notifications. Without effort.
Download Domistiq today.
Domistiq is a smartphone app that makes family organization easy. All in one place: calendars, school schedules, chores, routines, to-do lists, etc.